| S# | SHIPPER | KARACHI AGENT | 20 FT DP | 40 FT DP |
| 1 | EVER GREEN LINE | GREEN PAK SHIPPING PVT LTD | 200000 | 400000 |
| 2 | EMIRATES SHIPPING INC | EMRATES SHIPPING PAKISTAN PVT | 250000 | 500000 |
| 3 | UASC UNITED ARAB | DELTA SHIPPING PVT LTD | 250000 | 500000 |
| 4 | MISC | ISPI CORPORATION PVT LTD | 300000 | 600000 |
| 5 | MADITERAIN SHIPPING MSC | MSC AGENCY PAKISTAN PVT LTD | 300000 | 600000 |
| S# | SHIPPER | KARACHI AGENT | 20 FT DP | 40 FT DP |
| 1 | APL | APL PAKISTAN PVT LTD | 50000 | 100000 |
| 2 | PACIFIC INTL LINE :PIL | PACIFIC DELTA SHIPPING PVT LTD | 50000 | 100000 |
| 3 | WAN HAI LINES | RIAZEDA PVT LTD | 50000 | 100000 |
| 4 | K LINE | MARITIME AGENCIES PVT LTD | 50000 | 100000 |
| 5 | YML | INSHIPPING PVT LTD | 50000 | 100000 |
| 6 | HYUNDAI MERCHANT | UNITED MARINE AGENCY PVT LTD | 50000 | 100000 |
| 7 | KMTC LINE | UNITED MARINE AGENCY PVT LTD | 50000 | 100000 |
| 8 | STX PAN OCEAN | YASEEN SHIPPING LINES | 50000 | 100000 |
| 9 | TS LINES | SHARAF SHIPPING AGENCY PVT LTD | 50000 | 100000 |
| 10 | RCL REGNAL CONTAINER | UNITED MARINE AGENCY PVT LTD | 50000 | 100000 |
| 11 | BALAJI LINE | RIAZEDA PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 12 | OOCL | OOCL PAKISTAN PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 13 | IRSL | OCEAN EXPRESS AGENCIES PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 14 | NYK LINE | NYK PAKISTAN PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 15 | HANJIN LINES | INSERVEY PAKISTAN PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 16 | SAMUDRA LINE | MEGA TRANS PAKISTAN PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 17 | ORIENT WORLD WIDE LINE | UNIVERSAL SHIPPING PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 18 | BALTIK LINES | UNIVERSAL SHIPPING PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 19 | STAR SHIPPING PVT LTD | UNIVERSAL SHIPPING PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 20 | PERMA CONTAINER LINE | UNIVERSAL SHIPPING PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 21 | RSL | RAVIAN INTL PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 22 | COSCO LINE | COSCO SAEED KARACHI PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 23 | MOL | MITSUI OSK LINE PAK PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 24 | CSAV NORASIA | MARINE SERVICES PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 25 | ANL LINE | PORT LINK SHIPPING SERVICESS | 100000 | 200000 |
| 26 | CMA CGM | CMA CGM PAKISTAN PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 27 | MIXICON CONTAINER LINE | FAIZ CARGO PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 28 | HAPAG LOYAD | DELTA TRANSPORT PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 29 | BAY LINE | FREIGHT CONNECTION PAK PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 30 | SKR SINOKAR MERCHANT | DIAMOND SHIPPING SERVICES PVT | 100000 | 200000 |
| 31 | HAMBERG SAUD | UNITED MARINE AGENCY PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 32 | MAERSK LINE | MAERSK PAKISTAN PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 33 | CRRAVAL LINE | UNIVERSAL SHIPPING PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 34 | H& H LINES | GENRAL MARITIME PVT LTD | 100000 | 200000 |
| 35 | CHINA SHIPPING | SEA LOG PVT LTD | 100000 | 200000 |
Monday, 2 May 2011
Container deposit list
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
WHICH SECURITY DEPOSIT 1X40 OUT OF CONTAINER
ReplyDelete